Wixサイトのための
Promolayer料金プラン
Wix App MarketからインストールしたPromolayerの料金プランです。
お支払いはWixの請求にまとめて計上され、ずっと無料のFreeプランからお使いいただけます。
Wixアプリで
選べる5つのプラン
表示価格はすべて米ドルです。
Free
小規模サイト・個人事業主向け
クレジットカードの登録なしで、追加の費用もかからずお試しいただけます。
月間合計表示回数
約4千 ページビュー相当
価格
Wix App Marketではお客様の地域の通貨に換算した金額で表示・ご請求されます。
全機能の対応状況は機能比較表でご確認いただけます。
Wix経由のお支払いについて
Wix App Market経由でご利用の場合、直販とは請求のしくみが異なります。
ご契約前に次の4点をご確認ください。
請求はWixにまとめて計上
お支払いはWixのダッシュボードを通じて処理されます。
Promolayerに別途クレジットカードを登録する必要はありません。
課金サイクル
月払いはプランをインストールした日を起点に30日ごとにご請求されます。
年払いは1年分をまとめて一括でご請求されます。
表示価格は米ドル
Wix App Marketではお客様の地域の通貨に換算した金額で表示・ご請求されます。
日本円での請求額は換算レートにより変動します。
アプリの削除だけでは解約されません
定期購入はWixのサブスクリプション管理から解約が必要です。
解約後も現在の請求期間の終了日までご利用いただけますが、未使用期間の返金は行われません。
Wix以外のサイトでご利用の方へ
日本円でのご請求をご希望の場合や、Wix以外のサイトに設置する場合は直販プランをご利用ください。
Free〜Enterpriseのプラン構成とポップアップの基本機能は共通です。ただし直販の最上位プランであるPromolayer PlusはWixアプリ版では契約できません。
機能比較表
Wixアプリで選べる全5プランの提供機能をまとめてご確認いただけます。
| 無料 Free 追加する | Basic 追加する | おすすめ Standard 追加する | Professional 追加する | Enterprise 追加する | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金(米ドル) | |||||
| 初期費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 月払い | $0 | $25 | $70 | $150 | $320 |
| 年払い(年額) | $0 | $250 | $700 | $1,500 | $3,200 |
| 最低契約期間 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 容量・上限 | |||||
| 月間合計表示回数 | 1,000 | 1.5万 | 10万 | 30万 | 100万 |
| ドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ページビュー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ポップアップ作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Promolayerブランド表記の削除 | Free Promolayerブランド表記の削除 に含まれない | Basic Promolayerブランド表記の削除 に含まれる | Standard Promolayerブランド表記の削除 に含まれる | Pro Promolayerブランド表記の削除 に含まれる | Enterprise Promolayerブランド表記の削除 に含まれる |
| ポップアップの種類 | |||||
| ライトボックスポップアップ | Free ライトボックスポップアップ に含まれる | Basic ライトボックスポップアップ に含まれる | Standard ライトボックスポップアップ に含まれる | Pro ライトボックスポップアップ に含まれる | Enterprise ライトボックスポップアップ に含まれる |
| フローティングバー | Free フローティングバー に含まれる | Basic フローティングバー に含まれる | Standard フローティングバー に含まれる | Pro フローティングバー に含まれる | Enterprise フローティングバー に含まれる |
| スライドインポップアップ | Free スライドインポップアップ に含まれる | Basic スライドインポップアップ に含まれる | Standard スライドインポップアップ に含まれる | Pro スライドインポップアップ に含まれる | Enterprise スライドインポップアップ に含まれる |
| イメージポップアップ | Free イメージポップアップ に含まれる | Basic イメージポップアップ に含まれる | Standard イメージポップアップ に含まれる | Pro イメージポップアップ に含まれる | Enterprise イメージポップアップ に含まれる |
| アニメーションポップアップ | Free アニメーションポップアップ に含まれる | Basic アニメーションポップアップ に含まれる | Standard アニメーションポップアップ に含まれる | Pro アニメーションポップアップ に含まれる | Enterprise アニメーションポップアップ に含まれる |
| フルスクリーンポップアップ | Free フルスクリーンポップアップ に含まれる | Basic フルスクリーンポップアップ に含まれる | Standard フルスクリーンポップアップ に含まれる | Pro フルスクリーンポップアップ に含まれる | Enterprise フルスクリーンポップアップ に含まれる |
| クーポンルーレット(Spin-to-win) | Free クーポンルーレット(Spin-to-win) に含まれる | Basic クーポンルーレット(Spin-to-win) に含まれる | Standard クーポンルーレット(Spin-to-win) に含まれる | Pro クーポンルーレット(Spin-to-win) に含まれる | Enterprise クーポンルーレット(Spin-to-win) に含まれる |
| ティーザー | Free ティーザー に含まれる | Basic ティーザー に含まれる | Standard ティーザー に含まれる | Pro ティーザー に含まれる | Enterprise ティーザー に含まれる |
| ページ内埋め込み | Free ページ内埋め込み に含まれない | Basic ページ内埋め込み に含まれない | Standard ページ内埋め込み に含まれない | Pro ページ内埋め込み に含まれない | Enterprise ページ内埋め込み に含まれない |
| ポップアップビルダー | |||||
| カスタマイズ可能なテンプレート | Free カスタマイズ可能なテンプレート に含まれる | Basic カスタマイズ可能なテンプレート に含まれる | Standard カスタマイズ可能なテンプレート に含まれる | Pro カスタマイズ可能なテンプレート に含まれる | Enterprise カスタマイズ可能なテンプレート に含まれる |
| ドラッグ&ドロップビルダー | Free ドラッグ&ドロップビルダー に含まれる | Basic ドラッグ&ドロップビルダー に含まれる | Standard ドラッグ&ドロップビルダー に含まれる | Pro ドラッグ&ドロップビルダー に含まれる | Enterprise ドラッグ&ドロップビルダー に含まれる |
| レスポンシブ対応 | Free レスポンシブ対応 に含まれる | Basic レスポンシブ対応 に含まれる | Standard レスポンシブ対応 に含まれる | Pro レスポンシブ対応 に含まれる | Enterprise レスポンシブ対応 に含まれる |
| モバイル / デスクトップ個別設定 | Free モバイル / デスクトップ個別設定 に含まれる | Basic モバイル / デスクトップ個別設定 に含まれる | Standard モバイル / デスクトップ個別設定 に含まれる | Pro モバイル / デスクトップ個別設定 に含まれる | Enterprise モバイル / デスクトップ個別設定 に含まれる |
| アニメーション・ステッカー | Free アニメーション・ステッカー に含まれる | Basic アニメーション・ステッカー に含まれる | Standard アニメーション・ステッカー に含まれる | Pro アニメーション・ステッカー に含まれる | Enterprise アニメーション・ステッカー に含まれる |
| クーポンコード自動生成 | Free クーポンコード自動生成 に含まれる | Basic クーポンコード自動生成 に含まれる | Standard クーポンコード自動生成 に含まれる | Pro クーポンコード自動生成 に含まれる | Enterprise クーポンコード自動生成 に含まれる |
| カウントダウンタイマー | Free カウントダウンタイマー に含まれる | Basic カウントダウンタイマー に含まれる | Standard カウントダウンタイマー に含まれる | Pro カウントダウンタイマー に含まれる | Enterprise カウントダウンタイマー に含まれる |
| エバーグリーンタイマー | Free エバーグリーンタイマー に含まれる | Basic エバーグリーンタイマー に含まれる | Standard エバーグリーンタイマー に含まれる | Pro エバーグリーンタイマー に含まれる | Enterprise エバーグリーンタイマー に含まれる |
| カスタムHTML | Free カスタムHTML に含まれる | Basic カスタムHTML に含まれる | Standard カスタムHTML に含まれる | Pro カスタムHTML に含まれる | Enterprise カスタムHTML に含まれる |
| カスタムJavaScript | Free カスタムJavaScript に含まれない | Basic カスタムJavaScript に含まれない | Standard カスタムJavaScript に含まれない | Pro カスタムJavaScript に含まれる | Enterprise カスタムJavaScript に含まれる |
| カスタムCSS | Free カスタムCSS に含まれない | Basic カスタムCSS に含まれない | Standard カスタムCSS に含まれない | Pro カスタムCSS に含まれる | Enterprise カスタムCSS に含まれる |
| 簡易フォーム機能 | |||||
| コンタクト保存数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| フォーム項目の表示切替・並び替え | Free フォーム項目の表示切替・並び替え に含まれる | Basic フォーム項目の表示切替・並び替え に含まれる | Standard フォーム項目の表示切替・並び替え に含まれる | Pro フォーム項目の表示切替・並び替え に含まれる | Enterprise フォーム項目の表示切替・並び替え に含まれる |
| 自動返信メール | Free 自動返信メール に含まれない | Basic 自動返信メール に含まれる | Standard 自動返信メール に含まれる | Pro 自動返信メール に含まれる | Enterprise 自動返信メール に含まれる |
| フォローアップ・クーポンメール | Free フォローアップ・クーポンメール に含まれない | Basic フォローアップ・クーポンメール に含まれる | Standard フォローアップ・クーポンメール に含まれる | Pro フォローアップ・クーポンメール に含まれる | Enterprise フォローアップ・クーポンメール に含まれる |
| 自分宛て通知 | Free 自分宛て通知 に含まれる | Basic 自分宛て通知 に含まれる | Standard 自分宛て通知 に含まれる | Pro 自分宛て通知 に含まれる | Enterprise 自分宛て通知 に含まれる |
| Mailchimp連携・タグ付与 | Free Mailchimp連携・タグ付与 に含まれる | Basic Mailchimp連携・タグ付与 に含まれる | Standard Mailchimp連携・タグ付与 に含まれる | Pro Mailchimp連携・タグ付与 に含まれる | Enterprise Mailchimp連携・タグ付与 に含まれる |
| Klaviyo連携・タグ付与 | Free Klaviyo連携・タグ付与 に含まれる | Basic Klaviyo連携・タグ付与 に含まれる | Standard Klaviyo連携・タグ付与 に含まれる | Pro Klaviyo連携・タグ付与 に含まれる | Enterprise Klaviyo連携・タグ付与 に含まれる |
| Webhook連携 | Free Webhook連携 に含まれる | Basic Webhook連携 に含まれる | Standard Webhook連携 に含まれる | Pro Webhook連携 に含まれる | Enterprise Webhook連携 に含まれる |
| サンクスビュー表示 | Free サンクスビュー表示 に含まれる | Basic サンクスビュー表示 に含まれる | Standard サンクスビュー表示 に含まれる | Pro サンクスビュー表示 に含まれる | Enterprise サンクスビュー表示 に含まれる |
| URLリダイレクト | Free URLリダイレクト に含まれる | Basic URLリダイレクト に含まれる | Standard URLリダイレクト に含まれる | Pro URLリダイレクト に含まれる | Enterprise URLリダイレクト に含まれる |
| ポップアップを閉じる | Free ポップアップを閉じる に含まれる | Basic ポップアップを閉じる に含まれる | Standard ポップアップを閉じる に含まれる | Pro ポップアップを閉じる に含まれる | Enterprise ポップアップを閉じる に含まれる |
| 紙吹雪エフェクト | Free 紙吹雪エフェクト に含まれる | Basic 紙吹雪エフェクト に含まれる | Standard 紙吹雪エフェクト に含まれる | Pro 紙吹雪エフェクト に含まれる | Enterprise 紙吹雪エフェクト に含まれる |
| 花火エフェクト | Free 花火エフェクト に含まれる | Basic 花火エフェクト に含まれる | Standard 花火エフェクト に含まれる | Pro 花火エフェクト に含まれる | Enterprise 花火エフェクト に含まれる |
| 標準トリガー | |||||
| 即時表示 | Free 即時表示 に含まれる | Basic 即時表示 に含まれる | Standard 即時表示 に含まれる | Pro 即時表示 に含まれる | Enterprise 即時表示 に含まれる |
| 経過時間 | Free 経過時間 に含まれる | Basic 経過時間 に含まれる | Standard 経過時間 に含まれる | Pro 経過時間 に含まれる | Enterprise 経過時間 に含まれる |
| 無操作時間 | Free 無操作時間 に含まれる | Basic 無操作時間 に含まれる | Standard 無操作時間 に含まれる | Pro 無操作時間 に含まれる | Enterprise 無操作時間 に含まれる |
| スクロール率 | Free スクロール率 に含まれる | Basic スクロール率 に含まれる | Standard スクロール率 に含まれる | Pro スクロール率 に含まれる | Enterprise スクロール率 に含まれる |
| カスタムJSトリガー | Free カスタムJSトリガー に含まれる | Basic カスタムJSトリガー に含まれる | Standard カスタムJSトリガー に含まれる | Pro カスタムJSトリガー に含まれる | Enterprise カスタムJSトリガー に含まれる |
| 離脱防止トリガー | |||||
| 離脱検知(モバイル対応) | Free 離脱検知(モバイル対応) に含まれる | Basic 離脱検知(モバイル対応) に含まれる | Standard 離脱検知(モバイル対応) に含まれる | Pro 離脱検知(モバイル対応) に含まれる | Enterprise 離脱検知(モバイル対応) に含まれる |
| 戻るボタン / スワイプ捕捉 | Free 戻るボタン / スワイプ捕捉 に含まれる | Basic 戻るボタン / スワイプ捕捉 に含まれる | Standard 戻るボタン / スワイプ捕捉 に含まれる | Pro 戻るボタン / スワイプ捕捉 に含まれる | Enterprise 戻るボタン / スワイプ捕捉 に含まれる |
| タブ復帰トリガー | Free タブ復帰トリガー に含まれない | Basic タブ復帰トリガー に含まれない | Standard タブ復帰トリガー に含まれない | Pro タブ復帰トリガー に含まれない | Enterprise タブ復帰トリガー に含まれない |
| 上方向スクロールトリガー | Free 上方向スクロールトリガー に含まれない | Basic 上方向スクロールトリガー に含まれない | Standard 上方向スクロールトリガー に含まれない | Pro 上方向スクロールトリガー に含まれない | Enterprise 上方向スクロールトリガー に含まれない |
| セグメント・ターゲティング | |||||
| 新規 / リピーター別ターゲティング | Free 新規 / リピーター別ターゲティング に含まれる | Basic 新規 / リピーター別ターゲティング に含まれる | Standard 新規 / リピーター別ターゲティング に含まれる | Pro 新規 / リピーター別ターゲティング に含まれる | Enterprise 新規 / リピーター別ターゲティング に含まれる |
| 時間ベース再表示制御 | Free 時間ベース再表示制御 に含まれる | Basic 時間ベース再表示制御 に含まれる | Standard 時間ベース再表示制御 に含まれる | Pro 時間ベース再表示制御 に含まれる | Enterprise 時間ベース再表示制御 に含まれる |
| セッション内再表示制御 | Free セッション内再表示制御 に含まれる | Basic セッション内再表示制御 に含まれる | Standard セッション内再表示制御 に含まれる | Pro セッション内再表示制御 に含まれる | Enterprise セッション内再表示制御 に含まれる |
| URLターゲティング | Free URLターゲティング に含まれる | Basic URLターゲティング に含まれる | Standard URLターゲティング に含まれる | Pro URLターゲティング に含まれる | Enterprise URLターゲティング に含まれる |
| ブラウザ言語 | Free ブラウザ言語 に含まれる | Basic ブラウザ言語 に含まれる | Standard ブラウザ言語 に含まれる | Pro ブラウザ言語 に含まれる | Enterprise ブラウザ言語 に含まれる |
| OS | Free OS に含まれない | Basic OS に含まれない | Standard OS に含まれない | Pro OS に含まれない | Enterprise OS に含まれない |
| リファラー | Free リファラー に含まれる | Basic リファラー に含まれる | Standard リファラー に含まれる | Pro リファラー に含まれる | Enterprise リファラー に含まれる |
| デバイス | Free デバイス に含まれる | Basic デバイス に含まれる | Standard デバイス に含まれる | Pro デバイス に含まれる | Enterprise デバイス に含まれる |
| サイト訪問頻度 | Free サイト訪問頻度 に含まれる | Basic サイト訪問頻度 に含まれる | Standard サイト訪問頻度 に含まれる | Pro サイト訪問頻度 に含まれる | Enterprise サイト訪問頻度 に含まれる |
| 現在のセッションビュー数 | Free 現在のセッションビュー数 に含まれる | Basic 現在のセッションビュー数 に含まれる | Standard 現在のセッションビュー数 に含まれる | Pro 現在のセッションビュー数 に含まれる | Enterprise 現在のセッションビュー数 に含まれる |
| 閲覧履歴 | Free 閲覧履歴 に含まれる | Basic 閲覧履歴 に含まれる | Standard 閲覧履歴 に含まれる | Pro 閲覧履歴 に含まれる | Enterprise 閲覧履歴 に含まれる |
| 期間限定 | Free 期間限定 に含まれる | Basic 期間限定 に含まれる | Standard 期間限定 に含まれる | Pro 期間限定 に含まれる | Enterprise 期間限定 に含まれる |
| ポップアップ閲覧履歴 | Free ポップアップ閲覧履歴 に含まれる | Basic ポップアップ閲覧履歴 に含まれる | Standard ポップアップ閲覧履歴 に含まれる | Pro ポップアップ閲覧履歴 に含まれる | Enterprise ポップアップ閲覧履歴 に含まれる |
| ボタンクリック履歴 | Free ボタンクリック履歴 に含まれる | Basic ボタンクリック履歴 に含まれる | Standard ボタンクリック履歴 に含まれる | Pro ボタンクリック履歴 に含まれる | Enterprise ボタンクリック履歴 に含まれる |
| 登録済みユーザー除外 | Free 登録済みユーザー除外 に含まれる | Basic 登録済みユーザー除外 に含まれる | Standard 登録済みユーザー除外 に含まれる | Pro 登録済みユーザー除外 に含まれる | Enterprise 登録済みユーザー除外 に含まれる |
| ログイン状態 | Free ログイン状態 に含まれる | Basic ログイン状態 に含まれる | Standard ログイン状態 に含まれる | Pro ログイン状態 に含まれる | Enterprise ログイン状態 に含まれる |
| 国・地域(位置情報) | Free 国・地域(位置情報) に含まれる | Basic 国・地域(位置情報) に含まれる | Standard 国・地域(位置情報) に含まれる | Pro 国・地域(位置情報) に含まれる | Enterprise 国・地域(位置情報) に含まれる |
| 時間帯スケジューリング | Free 時間帯スケジューリング に含まれる | Basic 時間帯スケジューリング に含まれる | Standard 時間帯スケジューリング に含まれる | Pro 時間帯スケジューリング に含まれる | Enterprise 時間帯スケジューリング に含まれる |
| 曜日スケジューリング | Free 曜日スケジューリング に含まれる | Basic 曜日スケジューリング に含まれる | Standard 曜日スケジューリング に含まれる | Pro 曜日スケジューリング に含まれる | Enterprise 曜日スケジューリング に含まれる |
| IPアドレスブロック | Free IPアドレスブロック に含まれる | Basic IPアドレスブロック に含まれる | Standard IPアドレスブロック に含まれる | Pro IPアドレスブロック に含まれる | Enterprise IPアドレスブロック に含まれる |
| DOM・JS変数・Cookie | Free DOM・JS変数・Cookie に含まれない | Basic DOM・JS変数・Cookie に含まれない | Standard DOM・JS変数・Cookie に含まれない | Pro DOM・JS変数・Cookie に含まれない | Enterprise DOM・JS変数・Cookie に含まれない |
| リーセンシーフィルタ | Free リーセンシーフィルタ に含まれない | Basic リーセンシーフィルタ に含まれない | Standard リーセンシーフィルタ に含まれない | Pro リーセンシーフィルタ に含まれない | Enterprise リーセンシーフィルタ に含まれない |
| 重複表示防止 | Free 重複表示防止 に含まれない | Basic 重複表示防止 に含まれない | Standard 重複表示防止 に含まれない | Pro 重複表示防止 に含まれない | Enterprise 重複表示防止 に含まれない |
| A/Bテスト | |||||
| A/Bテスト | Free A/Bテスト に含まれない | Basic A/Bテスト に含まれる | Standard A/Bテスト に含まれる | Pro A/Bテスト に含まれる | Enterprise A/Bテスト に含まれる |
| A/Bテスト結果分析 | Free A/Bテスト結果分析 に含まれない | Basic A/Bテスト結果分析 に含まれる | Standard A/Bテスト結果分析 に含まれる | Pro A/Bテスト結果分析 に含まれる | Enterprise A/Bテスト結果分析 に含まれる |
| レポート | |||||
| 表示・クリック・送信レポート | Free 表示・クリック・送信レポート に含まれる | Basic 表示・クリック・送信レポート に含まれる | Standard 表示・クリック・送信レポート に含まれる | Pro 表示・クリック・送信レポート に含まれる | Enterprise 表示・クリック・送信レポート に含まれる |
| ページビューレポート | Free ページビューレポート に含まれない | Basic ページビューレポート に含まれない | Standard ページビューレポート に含まれない | Pro ページビューレポート に含まれない | Enterprise ページビューレポート に含まれない |
| インプレッション率レポート | Free インプレッション率レポート に含まれない | Basic インプレッション率レポート に含まれない | Standard インプレッション率レポート に含まれない | Pro インプレッション率レポート に含まれない | Enterprise インプレッション率レポート に含まれない |
| 記録ページビュー数 | — | — | — | — | — |
| アカウント使用量レポート | Free アカウント使用量レポート に含まれない | Basic アカウント使用量レポート に含まれない | Standard アカウント使用量レポート に含まれない | Pro アカウント使用量レポート に含まれない | Enterprise アカウント使用量レポート に含まれない |
| ワークスペース | |||||
| ワークスペース数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| ワークスペースメンバー管理 | Free ワークスペースメンバー管理 に含まれない | Basic ワークスペースメンバー管理 に含まれない | Standard ワークスペースメンバー管理 に含まれない | Pro ワークスペースメンバー管理 に含まれない | Enterprise ワークスペースメンバー管理 に含まれない |
| ワークスペース別分析 | Free ワークスペース別分析 に含まれない | Basic ワークスペース別分析 に含まれない | Standard ワークスペース別分析 に含まれない | Pro ワークスペース別分析 に含まれる | Enterprise ワークスペース別分析 に含まれる |
| セキュリティ・プライバシー | |||||
| Cookieを使用しない動作 | Free Cookieを使用しない動作 に含まれる | Basic Cookieを使用しない動作 に含まれる | Standard Cookieを使用しない動作 に含まれる | Pro Cookieを使用しない動作 に含まれる | Enterprise Cookieを使用しない動作 に含まれる |
| 二要素認証(2FA) | Free 二要素認証(2FA) に含まれない | Basic 二要素認証(2FA) に含まれない | Standard 二要素認証(2FA) に含まれない | Pro 二要素認証(2FA) に含まれない | Enterprise 二要素認証(2FA) に含まれない |
| サポート | |||||
| ヘルプセンター | Free ヘルプセンター に含まれる | Basic ヘルプセンター に含まれる | Standard ヘルプセンター に含まれる | Pro ヘルプセンター に含まれる | Enterprise ヘルプセンター に含まれる |
| メールサポート | Free メールサポート に含まれる | Basic メールサポート に含まれる | Standard メールサポート に含まれる | Pro メールサポート に含まれる | Enterprise メールサポート に含まれる |
| ライブチャット | Free ライブチャット に含まれない | Basic ライブチャット に含まれない | Standard ライブチャット に含まれない | Pro ライブチャット に含まれない | Enterprise ライブチャット に含まれる |
| テクニカルサポート | Free テクニカルサポート に含まれない | Basic テクニカルサポート に含まれない | Standard テクニカルサポート に含まれない | Pro テクニカルサポート に含まれない | Enterprise テクニカルサポート に含まれない |
ご希望の機能が見つかりませんか?
この一覧にはすべてを掲載しきれていません。詳しくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
Wixのダッシュボードを通じて請求が処理されます。
月払いはプランをインストールした日から30日ごと、年払いは1年分を一括でご請求します。
Promolayerに別途クレジットカードを登録する必要はありません。
Wixアプリの課金はWixの仕組みを利用しており、米ドル建てで設定されています。
Wix App Market上ではお客様の地域の通貨に換算した金額で表示・ご請求され、換算レートはWixが定めるため日本円での請求額は変動します。
円建てでのご請求をご希望の場合は、直販の料金プランをご利用ください。
アップグレードは即時に反映され、残りの日数分を按分した差額のみが請求されます。
下位プランへの変更は直接行えないため、現在のプランを解約したうえで、改めてご希望のプランをお申し込みください。
アプリを削除しただけでは定期購入は継続します。
Wixのサブスクリプション管理から解約の操作を行ってください。
解約後も現在の請求期間の終了日まではご利用いただけますが、未使用期間に対する返金は行われません。
上限の80%および100%に達した時点で、登録メールアドレスへ通知が届きます。
上限を超えるとポップアップが表示されなくなります。
自動でプランがアップグレードされることはありません。
Free〜Enterpriseのプラン構成・表示回数の上限・ポップアップの基本機能は共通です。
請求面では、通貨(米ドルと日本円)と請求経路(Wixの請求と当社からの請求)が異なります。
また、直販の最上位プランであるPromolayer PlusはWixアプリ版では契約できません。
Enterpriseを超える規模でのご利用は個別にご相談ください。